リミックスポイント

証券コード:3825

企業概要

リミックスポイント(Remixpoint)は2004年設立の東証スタンダード上場企業。主力事業は法人向け電力小売りを中心としたエネルギー・ソリューション事業で、再生可能エネルギーの小売・開発、業務用蓄電池販売を展開。デジタルアセットマネジメント事業も手掛け、子会社イプシロン・ホールディングス(旧ビットポイント・ホールディングス)を通じて暗号資産事業も運営。ビットコイン・トレジャリー戦略を採用し、ビットコインの長期保有方針を打ち出している。本社は東京都港区虎ノ門。

BTC保有量

1,411.30 BTC
  • 平均取得単価 ¥1,697.2万 ($108.9K)
  • 未実現損益 ¥-38億 (-16.0%)

BTC評価額

¥201.2
  • USD $129.1M

時価総額

¥371.1
  • USD $238.1M

株価

¥249
  • 前日比 ¥-25 (-9.12%)

1株あたり指標

  • BTC/株 0.000009
  • NAV/株 ¥135 ($0.87)
  • mNAV 1.84x
BTC保有開始日: 2024-09-26
最終取引履歴: 2025-10-31
為替レート: 1 USD = ¥155.86 (2025-12-03 13:45 更新)

株価とBTC価格の推移

BTC未実現損益の推移

mNAV(NAV倍率)の推移

BTC保有量の推移

BTC購入履歴

※BTC購入日が不明確な場合は、購入発表日を記載しています

日付 BTC保有枚数 増減 総コスト BTC価格
2025-10-31 1411.29831101 +29.46115547 ¥500,000,000 ¥16,971,500
2025-10-14 1381.83715554 +2.85730613 ¥50,000,000 ¥17,499,000
2025-10-10 1378.97984941 +4.29023435 ¥80,000,000 ¥18,647,000
2025-10-08 1374.68961506 +3.22182248 ¥60,000,000 ¥18,623,000
2025-10-07 1371.46779258 +2.6596452 ¥50,000,000 ¥18,799,500
2025-10-03 1368.80814738 +18.53932584 ¥330,000,000 ¥17,800,000
2025-09-17 1350.26882154 +58.20721769 ¥1,000,000,000 ¥17,180,000
2025-09-16 1292.06160385 +6.46488393 ¥110,000,000 ¥17,015,000
2025-09-12 1285.59671992 +7.62016412 ¥130,000,000 ¥17,060,000
2025-08-28 1277.9765558 +4.85834877 ¥80,000,000 ¥16,466,500
2025-08-21 1273.11820703 +18.12160783 ¥16,855,000 ¥16,855,000
2025-08-15 1254.9965992 +23.39448233 ¥16,855,000 ¥17,525,500
2025-08-14 1231.60211687 +63.31992071 ¥1,140,000,000 ¥18,003,812
2025-07-09 1168.28219616 +116.7201634 ¥2,000,000,000 ¥17,135,000
2025-06-13 1051.56203275 +13.29610424 ¥200,000,000 ¥15,042,000
2025-06-12 1038.26592851 +56.87242976 ¥887,250,000 ¥15,600,705
2025-06-11 981.39349875 +55.68245999 ¥887,300,000 ¥15,935,000
2025-06-10 925.71103876 +50.06463818 ¥793,900,000 ¥15,857,500
2025-06-09 875.64640058 +45.78630895 ¥700,500,000 ¥15,299,333
2025-06-06 758.36114846 +758.3611485 ¥675,000,000 ¥15,058,000
2025-06-04 713.53447825 +32.80839895 ¥500,000,000 ¥15,240,000
2025-05-26 680.7260793 +31.89792664 ¥500,000,000 ¥15,675,000
2025-05-13 648.82815266 +32.82994091 ¥500,000,000 ¥15,230,000
2025-02-28 615.99821175 +40.10748807 ¥500,000,000 ¥12,466,500
2025-02-27 575.89072368 +39.37007874 ¥500,000,000 ¥12,700,000
2025-02-03 536.52064494 +27.19238613 ¥400,000,000 ¥14,710,000
2025-01-31 509.32825881 +30.83564601 ¥500,000,000 ¥16,215,000
2025-01-28 478.4926128 +31.06554831 ¥500,000,000 ¥16,095,000
2025-01-21 447.42706449 +31.26954346 ¥500,000,000 ¥15,990,000
2025-01-20 416.15752103 +30.66544005 ¥500,000,000 ¥16,305,000
2025-01-17 385.49208098 +18.89168766 ¥300,000,000 ¥15,880,000
2025-01-10 366.60039332 +33.41129302 ¥500,000,000 ¥14,965,000
2025-01-09 333.1891003 +33.34444815 ¥500,000,000 ¥14,995,000
2024-12-10 299.84465215 +16.97216565 ¥250,000,000 ¥14,730,000
2024-12-06 282.8724865 +13.24464193 ¥200,001,390 ¥15,100,550
2024-12-05 269.62784457 +20.83641703 ¥299,998,610 ¥14,397,802
2024-11-25 248.79142754 +33.03382664 ¥500,000,000 ¥15,136,000
2024-11-20 215.7576009 +27.826087 ¥400,000,000 ¥14,375,000
2024-11-14 187.9315139 +56.3380282 ¥800,000,000 ¥14,200,000
2024-10-16 125.2239892 +60.8210846 ¥600,000,000 ¥9,865,000
2024-09-26 64.4029046 +64.4029046 ¥600,000,000 ¥9,316,350

ビットコイン保有上場企業ランキング【日本】

※ 企業名をクリックすると詳細ページに移動します

# 企業名 BTC保有量 BTC評価額 時価総額 mNAV
1
メタプラネット
30,823 ¥4,393.7億 ¥4,077.9億 0.93x
2
ネクソン
1,717 ¥244.8億 ¥31,366.4億 128.15x
3
リミックスポイント
1,411 ¥201.2億 ¥377.1億 1.87x
4
ANAPホールディングス
1,146 ¥163.3億 ¥167.1億 1.02x
5
コンヴァノ
763 ¥108.7億 ¥580.4億 5.34x
6
エス・サイエンス
296 ¥42.2億 ¥212.0億 5.02x
7
ジーイエット
125 ¥17.8億 ¥39.5億 2.22x
8
gumi
80 ¥11.5億 ¥0.0億 0.00x
9
AIフュージョンキャピタル・グループ
38 ¥5.4億 ¥87.2億 16.20x
10
リブワーク
30 ¥4.2億 ¥0.0億 0.00x
11
マーチャント・バンカーズ
18 ¥2.5億 ¥0.0億 0.00x
12
北紡
12 ¥1.6億 ¥0.0億 0.00x
13
アジャイルメディア・ネットワーク
5 ¥0.7億 ¥0.0億 0.00x
14
東邦レマック
3 ¥0.4億 ¥0.0億 0.00x
為替レート: 1 USD = ¥155.86 (2025-12-03 13:45 更新)

国内上場企業のビットコイン総保有量

36,464.96 BTC

¥5,198.0億

全BTC供給量の 0.1827% (総供給量: 19,956,856 BTC)

※ BTC供給量データ更新: 2025-12-03 10:19