メタプラネット

証券コード:3350

企業概要

メタプラネット(Metaplanet)は、ビットコインを主要な財務資産とする「ビットコイントレジャリー企業」に事業転換した日本の企業です。かつてはCDやレコードの企画・販売、ホテル運営を行っていましたが、ビットコインを中心とした戦略に大胆に舵を切りました。株主価値の最大化を目指し、ビットコインの保有量を増やすことを主な経営目標としています。

BTC保有量

30,823.00 BTC
  • 平均取得単価 ¥1,740.0万 ($111.6K)
  • 未実現損益 ¥-969億 (-18.1%)

BTC評価額

¥4,393.7
  • USD $2.82B

時価総額

¥4,443.4
  • USD $2.85B

株価

¥389
  • 前日比 ¥+9 (+2.37%)

1株あたり指標

  • BTC/株 0.000027
  • NAV/株 ¥385 ($2.47)
  • mNAV 1.01x
BTC保有開始日: 2024-04-23
最終取引履歴: 2025-09-30
為替レート: 1 USD = ¥155.86 (2025-12-03 13:45 更新)

株価とBTC価格の推移

BTC未実現損益の推移

mNAV(NAV倍率)の推移

BTC保有量の推移

BTC購入履歴

※BTC購入日が不明確な場合は、購入発表日を記載しています

日付 BTC保有枚数 増減 総コスト BTC価格
2025-09-30 30823 +5268 ¥91,700,000,000 ¥17,400,000
2025-09-22 25555 +5419 ¥93,600,000,000 ¥17,280,000
2025-09-08 20136 +136 ¥2,300,000,000 ¥16,550,000
2025-09-01 20000 +1009 ¥16,500,000,000 ¥16,330,000
2025-08-25 18991 +103 ¥1,700,000,000 ¥16,860,000
2025-08-18 18888 +775 ¥13,700,000,000 ¥17,720,000
2025-08-12 18113 +518 ¥9,100,000,000 ¥17,540,000
2025-08-04 17595 +463 ¥8,000,000,000 ¥17,270,000
2025-07-28 17132 +780 ¥13,700,000,000 ¥17,520,000
2025-07-14 16352 +797 ¥13,800,000,000 ¥17,310,000
2025-07-07 15555 +2205 ¥34,500,000,000 ¥15,640,000
2025-06-30 13350 +1005 ¥15,600,000,000 ¥15,570,000
2025-06-26 12345 +1234 ¥19,300,000,000 ¥15,620,000
2025-06-23 11111 +1111 ¥17,300,000,000 ¥15,540,000
2025-06-16 10000 +1112 ¥16,900,000,000 ¥15,180,000
2025-06-02 8888 +1088 ¥16,900,000,000 ¥15,520,000
2025-05-19 7800 +1004 ¥15,200,000,000 ¥15,130,000
2025-05-12 6796 +1241 ¥18,400,000,000 ¥14,850,000
2025-05-07 5555 +555 ¥7,700,000,000 ¥13,820,000
2025-04-24 5000 +145 ¥1,900,000,000 ¥13,280,000
2025-04-21 4855 +330 ¥4,000,000,000 ¥12,180,000
2025-04-14 4525 +319 ¥3,800,000,000 ¥11,850,000
2025-04-02 4206 +160 ¥2,000,000,000 ¥12,490,000
2025-03-31 4046 +696 ¥10,200,000,000 ¥14,590,000
2025-03-24 3350 +150 ¥1,900,000,000 ¥12,570,000
2025-03-18 3200 +150 ¥1,900,000,000 ¥12,530,000
2025-03-12 3050 +162 ¥2,000,000,000 ¥12,390,000
2025-03-05 2888 +497 ¥6,600,000,000 ¥13,310,000
2025-03-03 2391 +156 ¥2,000,000,000 ¥12,950,000
2025-02-25 2235 +135 ¥1,900,000,000 ¥14,360,000
2025-02-20 2100 +68.59 ¥996,430,000 ¥14,530,000
2025-02-17 2031 +269.43 ¥4,000,000,000 ¥14,850,000
2024-12-23 1762 +619.7 ¥9,500,000,000 ¥15,330,000
2024-11-19 1142 +124.12 ¥1,800,000,000 ¥14,100,000
2024-10-28 1018 +156.78 ¥1,600,000,000 ¥10,210,000
2024-10-16 861.39 +5.91 ¥57,910,000 ¥9,800,000
2024-10-15 855.48 +106.98 ¥100,000,000 ¥9,350,000
2024-10-11 748.5 +109 ¥100,000,000 ¥9,170,000
2024-10-07 639.5 +639.5 ¥100,000,000 ¥9,190,000
2024-10-03 530.71 +23.97 ¥21,455,000 ¥8,950,000
2024-10-01 506.74 +107.91 ¥100,000,000 ¥9,270,000
2024-09-10 398.83 +38.46 ¥30,000,000 ¥7,800,000
2024-08-20 360.37 +57.27 ¥50,000,000 ¥8,730,000
2024-08-13 303.09 +57.1 ¥50,000,000 ¥8,760,000
2024-07-22 245.99 +20.38 ¥20,000,000 ¥9,810,000
2024-07-16 225.61 +21.88 ¥20,000,000 ¥9,140,000
2024-07-08 203.73 +42.47 ¥40,000,000 ¥9,420,000
2024-07-01 161.27 +20.2 ¥20,000,000 ¥9,900,000
2024-06-10 141.07 +23.35 ¥25,000,000 ¥10,710,000
2024-05-09 117.72 +19.87 ¥20,000,000 ¥10,070,000
2024-04-23 97.85 +97.85 ¥99,998,000 ¥10,220,000

ビットコイン保有上場企業ランキング【日本】

※ 企業名をクリックすると詳細ページに移動します

# 企業名 BTC保有量 BTC評価額 時価総額 mNAV
1
メタプラネット
30,823 ¥4,393.7億 ¥4,077.9億 0.93x
2
ネクソン
1,717 ¥244.8億 ¥31,366.4億 128.15x
3
リミックスポイント
1,411 ¥201.2億 ¥377.1億 1.87x
4
ANAPホールディングス
1,146 ¥163.3億 ¥167.1億 1.02x
5
コンヴァノ
763 ¥108.7億 ¥580.4億 5.34x
6
エス・サイエンス
296 ¥42.2億 ¥212.0億 5.02x
7
ジーイエット
125 ¥17.8億 ¥39.5億 2.22x
8
gumi
80 ¥11.5億 ¥0.0億 0.00x
9
AIフュージョンキャピタル・グループ
38 ¥5.4億 ¥87.2億 16.20x
10
リブワーク
30 ¥4.2億 ¥0.0億 0.00x
11
マーチャント・バンカーズ
18 ¥2.5億 ¥0.0億 0.00x
12
北紡
12 ¥1.6億 ¥0.0億 0.00x
13
アジャイルメディア・ネットワーク
5 ¥0.7億 ¥0.0億 0.00x
14
東邦レマック
3 ¥0.4億 ¥0.0億 0.00x
為替レート: 1 USD = ¥155.86 (2025-12-03 13:45 更新)

国内上場企業のビットコイン総保有量

36,464.96 BTC

¥5,198.0億

全BTC供給量の 0.1827% (総供給量: 19,956,856 BTC)

※ BTC供給量データ更新: 2025-12-03 10:19