証券コード:3189
ANAPホールディングスは東証スタンダード上場企業。若い女性向けファッションブランド「ANAP」を展開するアパレル企業で、2025年4月に持株会社体制へ移行。従来のアパレル事業に加え、2025年からビットコイン事業を本格展開開始。「貯める・活用する・稼ぐ・広める」の4軸でビットコインエコシステムカンパニーを目指し、企業向けビットコイン戦略支援コミュニティ「ビットコイン道場」も始動。本社は東京都港区南青山。
※BTC購入日が不明確な場合は、購入発表日を記載しています
| 日付 | BTC保有枚数 | 増減 | 総コスト | BTC価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 1145.6951 | +20.4422 | ¥299,982,985 | ¥14,970,418 |
| 2025-11-13 | 1125.2529 | +10.8304 | ¥172,473,093 | ¥14,975,790 |
| 2025-11-12 | 1114.4225 | +3.3996 | ¥54,433,688 | ¥14,996,566 |
| 2025-09-30 | 1111.0229 | +9.3999 | ¥160,402,179 | ¥14,963,368 |
| 2025-09-18 | 1101.623 | +7.0036 | ¥121,177,353 | ¥14,945,442 |
| 2025-09-17 | 1094.6194 | +40.6474 | ¥699,999,945 | ¥14,930,363 |
| 2025-09-16 | 1053.972 | +6.4074 | ¥109,311,706 | ¥14,842,012 |
| 2025-09-11 | 1047.5646 | +29.5808 | ¥499,969,604 | ¥14,828,445 |
| 2025-08-22 | 1017.9838 | +11.6773 | ¥196,878,583 | ¥14,768,196 |
| 2025-08-21 | 1006.3065 | +6.261 | ¥105,323,177 | ¥14,743,923 |
| 2025-08-13 | 1000.0455 | +86.6 | ¥1,530,005,747 | ¥14,730,912 |
| 2025-08-07 | 913.4455 | +82.3264 | ¥1,400,000,000 | ¥14,452,506 |
| 2025-07-31 | 831.1191 | +16.9786 | ¥299,999,107 | ¥14,199,621 |
| 2025-07-22 | 814.1405 | +584.9057 | ¥7,999,939,200 | ¥14,127,264 |
| 2025-07-11 | 229.2348 | +28.7391 | ¥500,045,025 | ¥15,275,334 |
| 2025-07-08 | 200.4957 | +15.8222 | ¥250,019,525 | ¥14,970,861 |
| 2025-06-18 | 184.6735 | +31.2108 | ¥479,954,613 | ¥14,899,667 |
| 2025-06-12 | 153.4627 | +27.5031 | ¥432,716,235 | ¥14,802,418 |
| 2025-06-11 | 125.9596 | +23.0595 | ¥367,264,565 | ¥14,599,147 |
| 2025-05-28 | 102.9001 | +15.2081 | ¥240,032,388 | ¥14,301,621 |
| 2025-05-22 | 87.692 | +17.5297 | ¥277,967,152 | ¥14,044,678 |
| 2025-05-09 | 70.1623b | +18.5044 | ¥275,730,440 | ¥13,591,897 |
| 2025-04-28 | 51.6579 | +35 | ¥477,947,960 | ¥13,655,656 |
| 2025-04-16 | 16.6591 | +16.6591 | ¥199,975,438 | ¥12,003,976 |
※ 企業名をクリックすると詳細ページに移動します
| # | 企業名 | BTC保有量 | BTC評価額 | 時価総額 | BTC/株 | mNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
メタプラネット
|
30,823 | ¥4,393.7億 | ¥4,077.9億 | 0.00002698 | 0.93x |
| 2 |
ネクソン
|
1,717 | ¥244.8億 | ¥31,366.4億 | 0.00000208 | 128.15x |
| 3 |
リミックスポイント
|
1,411 | ¥201.2億 | ¥377.1億 | 0.00000947 | 1.87x |
| 4 |
ANAPホールディングス
|
1,146 | ¥163.3億 | ¥167.1億 | 0.00003023 | 1.02x |
| 5 |
コンヴァノ
|
763 | ¥108.7億 | ¥580.4億 | 0.00000150 | 5.34x |
| 6 |
エス・サイエンス
|
296 | ¥42.2億 | ¥212.0億 | 0.00000190 | 5.02x |
| 7 |
ジーイエット
|
125 | ¥17.8億 | ¥39.5億 | 0.00000493 | 2.22x |
| 8 |
gumi
|
80 | ¥11.5億 | ¥0.0億 | 0.00000162 | 0.00x |
| 9 |
AIフュージョンキャピタル・グループ
|
38 | ¥5.4億 | ¥87.2億 | 0.00000389 | 16.20x |
| 10 |
リブワーク
|
30 | ¥4.2億 | ¥0.0億 | 0.00000123 | 0.00x |
| 11 |
マーチャント・バンカーズ
|
18 | ¥2.5億 | ¥0.0億 | 0.00000055 | 0.00x |
| 12 |
北紡 ↑
|
12 | ¥1.6億 | ¥0.0億 | 0.00000042 | 0.00x |
| 13 |
アジャイルメディア・ネットワーク
|
5 | ¥0.7億 | ¥0.0億 | 0.00000014 | 0.00x |
| 14 |
東邦レマック
|
3 | ¥0.4億 | ¥0.0億 | 0.00000052 | 0.00x |
国内上場企業のビットコイン総保有量
36,464.96 BTC
¥5,198.0億
全BTC供給量の 0.1827% (総供給量: 19,956,856 BTC)
※ BTC供給量データ更新: 2025-12-03 10:19